Guia de tamanhos

Como se deve medir:

Coloque a fita de costura à volta:
Do peito, na zona mais larga (normalmente à altura dos mamilos);
Da cintura, na zona mais estreia (à altura do umbigo);
Das ancas, na zona mais larga.

Tabela de tamanhos de:

Lingerie

Tamanho Peito Cintura Ancas
XS 80-84 60-63 80-86
S 84-88 64-68 84-90
M 88-92 69-74 94-98
L 92-96 75-78 95-99
XL 96-100 79-82 100-105
2XL 100-104 83-86 106-110
3XL 100-108 87-90 111-115
S/L 86-102 60-79 87-104
S/M 82-92 62-74 85-95
L/XL 90-100 75-82 95-106
XL/2XL 95-100 79-97 103-121
2XL/3XL 99-103 95-100 110-123
3XL/4XL 101-105 97-115 121-139
5XL/6XL 106-110 115-133 139-157
Obs.: Medidas em centímetros